Auditoría & Conteo Rápido de Inventario
Realice conteos físicos de bodega o tienda, compare contra el stock teórico del sistema y calcule automáticamente pérdidas, mermas y exactitud de stock en colones.
Exactitud de Stock
40.0%
2 de 5 productos exactos
Pérdida / Faltante
-₡42 000
Mercadería no localizada
Sobrante Físico
+₡7 600
Exceso sobre sistema
Descuadre Neto
-₡34 400
Balance económico total
Auto Repuestos del Valle S.A.
Acta de Conteo Físico y Auditoría de Existencias
Ubicación: Sucursal San Pedro - Bodega Central
Fecha: 28/9/2026
Auditor: Carlos Méndez
Añadir Producto al Conteo
| SKU / Código | Descripción & Ubicación | Costo Unit. | Teórico | Conteo Real | Diferencia | Impacto (₡) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM-001 | Aceite Sintético 5W-30 (Cuarto) Pasillo A - Estante 2 | ₡6 500 | 24 | -2 | -₡13 000 | ||
| ALM-002 | Filtro de Aire Universal A-14 Pasillo A - Estante 4 | ₡4 200 | 15 | 0 | ₡0 | ||
| ALM-003 | Líquido de Frenos DOT 4 500ml Pasillo B - Mostrador | ₡3 800 | 10 | +2 | +₡7 600 | ||
| ALM-004 | Pastillas de Freno Delanteras Pasillo C - Bodega | ₡14 500 | 8 | -2 | -₡29 000 | ||
| ALM-005 | Bujías Iridium Premium (Unidad) Gaveta 1 | ₡5 200 | 40 | 0 | ₡0 |
Carlos Méndez
Firma del Auditor / Encargado de Conteo
Gerencia / Administración
Firma de Recepción y Conformidad
Los datos son procesados localmente en su navegador para máxima velocidad y confidencialidad.